自拍偷在线精品自拍偷_久热这里只精品99国产6_国产女奴一区二区_国产吹潮在线观看中文

  • <address id="1dlvx"><ul id="1dlvx"></ul></address><listing id="1dlvx"><menuitem id="1dlvx"><cite id="1dlvx"></cite></menuitem></listing>
    
    

  • <center id="1dlvx"><ol id="1dlvx"><option id="1dlvx"></option></ol></center>

      阜陽(yáng)華聯(lián)榮獲"中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)100強(qiáng)企業(yè)稱(chēng)號(hào)"

      發(fā)布:2007-3-27 21:51:38  來(lái)源:金融界網(wǎng)站  瀏覽次  編輯:曉宇
         金融界網(wǎng)站2007年3月27日?qǐng)?bào)道 2006年,是連鎖經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展的一年,而外資零售業(yè)在華業(yè)務(wù)也非;钴S。根據(jù)商務(wù)部商業(yè)改革發(fā)展司和中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì),國(guó)美電器、百聯(lián)集團(tuán)、蘇寧電器、華潤(rùn)萬(wàn)家、大連大商名列2006年“中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)100強(qiáng)企業(yè)”前五名。 
      2006年中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)100強(qiáng)企業(yè)
      排序
      企業(yè)名稱(chēng)
      銷(xiāo)售規(guī)模
      (萬(wàn)元)
      同比增幅(%)
      店鋪數(shù)(個(gè))
      同比增幅(%)
      1 國(guó)美電器集團(tuán) 8693000 74 820 92
        其中:原永樂(lè)(中國(guó))電器連鎖有限公司 2207840 1 202 5
      2 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 7709457 8 6280 2
        其中:聯(lián)華超市股份有限公司 4402705 15 3913 3
        上海華聯(lián)超市股份有限公司 1500462 -12 1955 1
        好美家裝潢建材有限公司 307511 23 26 -4
      3 蘇寧電器集團(tuán)行情,資訊 6095237 53 520 43
      4 華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司 3785344 26 2250 11
        其中:蘇果超市有限公司 2228000 23 1612 7
      5 大連大商集團(tuán)有限公司 3613590 20 182 13
      6 家樂(lè)福(中國(guó))管理咨詢(xún)服務(wù)有限公司 2480000 53 95 53
      7 物美控股集團(tuán)有限公司 2311869 22 728 12
        其中:北京美廉美商業(yè)有限公司 240153 27 23 10
      8 北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司 2120000* 2 76* 3
      9 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司 1962600 12 1857 18
      10 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司 1958720 25 68 15
      11 重慶商社(集團(tuán))有限公司 1808855 20 219 15
        其中:重慶百貨大樓股份有限公司 587708 18 75 12
      12 江蘇五星電器有限公司 1780131 22 229 19
      13 百勝餐飲集團(tuán)中國(guó)事業(yè)部 1690000 27 2095 19
      14 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 1503181 30 71 27
      15 新一佳超市有限公司 1425490 21 99 25
      16 好又多商業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司 1400000* 6 101* 5
      17 易初蓮花(中國(guó))連鎖超市有限公司 1350000* 34 75* 23
      18 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 1225000 17 74 37
      19 江蘇文峰大世界連鎖發(fā)展有限公司 1200470 20 764 25
      20 宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司 1030000 54 105 50
      21 利群集團(tuán)股份有限公司 1014296 23 746 16
      22 武漢中百集團(tuán)股份有限公司 948011 19 501 30
      23 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司 936733 24 33 22
      24 上?嫡\(chéng)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司(TESCO) 930000 17 47 21
      25 北京市大中電器有限公司 870000 12 97 2
      26 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 839300 4 39 -7
        其中:武漢武商量販連鎖有限公司 468000 6 29 4
      27 家世界連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 834451 -1 87 6
      28 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 833397 29 16 14
      29 安徽省徽商集團(tuán)有限公司 814599 31 1488 38
        其中:安徽商之都有限責(zé)任公司 559400 23 155 278
        安徽省徽商集團(tuán)食品有限公司 110199 72 118 490
        安徽徽商農(nóng)家福有限公司 145000 43 1215 19
      30 新合作商貿(mào)連鎖有限公司 798203 157 21210 253
      31 人人樂(lè)商業(yè)集團(tuán) 720000* 7 52* 30
      32 山東銀座商城股份有限公司 700000* 29 66* 6
      33 江蘇時(shí)代超市有限公司 621148 34 60 3
      34 山東家家悅超市有限公司 621100 35 375 31
      35 歐尚(中國(guó) )投資有限公司 620000 24 16 23
      36 百安居(中國(guó))投資有限公司 620000* 20 58* 19
      37 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司 616800* 86 38* 9
      38 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 613426 11 171 30
      39 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司? 612799 22 235 18
      40 江蘇蘇農(nóng)農(nóng)資連鎖集團(tuán)股份有限公司 610891 26 1260 54
      41 武漢中商集團(tuán)股份有限公司 600106 15 71 61
      42 內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司 575000 10 721 1
      43 天虹商場(chǎng)有限公司 562862 32 23 21
      44 東方家園有限公司 500000* -17 25* -7
      45 百佳超級(jí)市場(chǎng)(中國(guó)區(qū)) 470794 13 44 22
      46 山東新星集團(tuán)有限公司 470175 38 306 94
      47 步步高商業(yè)連鎖有限公司 453000 34 83 32
      48 麥當(dāng)勞(中國(guó))有限公司 450000* 1 700* 8
      49 北京新燕莎控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 430835 21 9 13
      50 內(nèi)蒙古小尾羊餐飲連鎖有限公司 430722 20 612 15
      51 福建永輝集團(tuán)有限公司 406053 14 129 65
      52 遼寧興隆百貨集團(tuán)有限公司 342174 37 8 14
      53 四川省互惠商業(yè)有限責(zé)任公司 342000 14 718 17
      54 天盟農(nóng)資連鎖有限責(zé)任公司 332908 82 7326 10
      55 湖南友誼阿波羅股份有限公司 329777 10 26 4
      56 成都紅旗連鎖有限公司 325749 17 798 31
      57 永旺(中國(guó))商業(yè)有限公司 321955 23 11 0
      58 南京華誠(chéng)超市有限公司 294216 35 340 0
      59 寧波市三江購(gòu)物俱樂(lè)部有限公司 293712 16 81 17
      60 深圳市銅鑼灣百貨有限公司 288000 -54 36 -36
      61 福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 286378 51 32 113
      62 廣州市廣百股份有限公司 285533 23 16 7
      63 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 285458 13 56 30
      64 青島維客集團(tuán)股份有限公司 251820 16 821 15
      65 上?傻谋憷暧邢薰 238337 0 1171 -1
      66 北京市西單商場(chǎng)股份有限公司 223785 16 12 0
      67 深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司 218270 36 1452 30
      68 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 210000 75 128 129
      68 華糖洋華堂商業(yè)有限公司 210000 18 6 20
      68 廣東大地通訊連鎖服務(wù)有限公司 210000 17 180 38
      71 廣州友誼商店股份有限公司 200000 11 3 0
      72 上海捷強(qiáng)煙草糖酒(集團(tuán))連鎖有限公司 197070 3 498 36
      73 浙江人本超市有限公司 188765 5 226 29
      74 深圳市民潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品配送連鎖商業(yè)有限公司 185709 27 121 9
      75 漯河雙匯商業(yè)連鎖有限公司 184726 68 3545 1015
      76 河北保龍倉(cāng)商業(yè)連鎖有限公司? 183000 23 11 -15
      77 重慶德莊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 180798 15 408 10
      78 三聯(lián)商社股份有限公司行情,資訊 178563* -14 130* -14
      79 宜家家居(中國(guó)各公司) 175000 30 4 33
      80 重慶小天鵝投資控股集團(tuán) 174050 11 376 11
      81 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 168131 6 51 16
      82 浙江華聯(lián)商廈有限公司 161000 33 196 6
      83 山西太原唐久超市有限公司 158729 82 555 80
      84 天津德克士食品開(kāi)發(fā)有限公司 154152 13 620 14
      85 華普超市有限公司 146994 6 20 -9
      86 中國(guó)全聚德(集團(tuán))股份有限公司 144991 17 69 8
      87 江西洪客隆實(shí)業(yè)有限公司 140000 40 14 27
      87 邯鄲市陽(yáng)光百貨集團(tuán)總公司 140000 17 19 0
      89 北京市順義國(guó)泰商業(yè)大廈 136860 50 6 100
      90 上海良友金伴便利連鎖有限公司 135338 0 603 -6
      91 西安愛(ài)家商貿(mào)有限公司 134707 31 10 11
      92 北京阿博泰克北大青鳥(niǎo)信息技術(shù)有限公司 124955 47 182 32
      93 山東九州商業(yè)集團(tuán)有限公司 123600 3 73 1
      94 寧波市北侖加貝購(gòu)物俱樂(lè)部 122000 53 221 60
      94 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 122000 45 53 26
      96 陜西海星連鎖超級(jí)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 121196 7 185 0
      97 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司 121010 5 147 1
      98 浙江供銷(xiāo)超市有限公司 120001 49 1200 71
      99 阜陽(yáng)華聯(lián)超市有限公司 120000 22 298 153
      100 哈爾濱聯(lián)強(qiáng)商業(yè)發(fā)展有限公司 118335 5 29 4
        合計(jì) 85520000 25 691000 26

        1.數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)
        2.數(shù)字后面帶星號(hào)的為估計(jì)值,由專(zhuān)家根據(jù)企業(yè)歷年數(shù)據(jù)推算。
        3.本表中所指銷(xiāo)售額包括直營(yíng)店、加盟店、輸出管理等以公司品牌經(jīng)營(yíng)的連鎖店銷(xiāo)售額,有下屬上市公司的集團(tuán)或公司銷(xiāo)售額一般高于所屬上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)。但百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司、三聯(lián)商社股份有限公司直接采用的是其年報(bào)數(shù)據(jù)。

      相關(guān)文章

      贊助商推廣鏈接
      Copyright © 2003-2011 fuyangxx.Com All rights reserved.